Teplovodné krbové kachle Stockholm 12,2 kW
Teplovodné krbové kachle Stockholm 12,2 kW sú ideálnym riešením pre tých, ktorí chcú spojiť útulné teplo domova s efektívnym vykurovaním celého priestoru. Vďaka výmenníku dokážu odovzdávať teplo nielen do miestnosti, v ktorej stoja, ale aj do ústredného kúrenia, čím znižujú náklady na energiu.
Vyznačujú sa elegantným keramickým opláštením a spoľahlivou konštrukciou. Vďaka systému CPV – centrálneho prívodu vzduchu je spaľovanie stabilné a efektívne. Ovládanie výkonu je jednoduché – môžete si vybrať medzi manuálnym alebo automatickým režimom, čo vám umožní prispôsobiť si chod kachlí podľa vlastných potrieb.
- Účinné vykurovanie celého domu pomocou teplovodného výmenníka
- Elegantný dizajn s keramickým opláštením, ktorý zapadne do každého interiéru
- Jednoduché ovládanie výkonu – manuálne aj automatické
- Kvalitné spracovanie zaručujúce dlhú životnosť a spoľahlivosť
- Možnosť pripojenia na centrálny prívod vzduchu pre efektívne spaľovanie
Technické parametre
| Menovitý tepelný výkon | 12 kW |
| Regulovateľný tepelný výkon | 4,5–16 kW |
| Vykurovaný priestor | 90–320 m³ |
| Druh paliva | Drevo, drevené brikety, hnedouhoľné brikety |
| Maximálna dĺžka polien | 350 mm |
| Spotreba paliva | 3,4 kg/hod. |
| Teplota spalín | 243 °C |
| Hmotnostný tok spalín | 11,4 g/s |
| Vonkajší priemer dymovodu | 150 mm |
| Pripojenie dymovodu | Horné |
| Vzdialenosť osi horného dymovodu | 201 mm |
| Energetická účinnosť | 82 % |
| Minimálny ťah komína | 12 Pa |
| Centrálny prívod vzduchu | Áno, D 110 mm |
| Ovládanie primárneho vzduchu | Áno |
| Ovládanie sekundárneho vzduchu | Áno |
| Terciálny prívod vzduchu | Nie |
| Automatická regulácia prívodu vzduchu | Nie |
| Ochladzovacia slučka | Nie |
| Maximálny pracovný tlak | 2 bar |
| Objem výmenníka | 24,8 l |
| Plocha výmenníka | 0,74 m² |
| Výkon – vykurovanie do priestoru | 3 kW |
| Výkon ohrevu vody | 2–12,2 kW |
| Výška | 1230 mm |
| Šírka | 626 mm |
| Hĺbka | 485 mm |
| Hmotnosť bez obloženia | 165 kg |





