TULSA 7 čierne krbové kachle čierne kombinované s mastencom alebo pieskovcom
| Menovitý tepelný výkon: | 6,5 kW |
| Regulovateľný tepelný výkon: | 3,5-8,5 kW |
| Vykurovaný priestor: | 70-170 m3 |
| Druh paliva: | drevo/ drevené brikety/ hnedouhoľné brikety (D/ DB/ HB) |
| Maximálna dĺžka polien: | 350 mm |
| Spotreba paliva kg/hod. (D/ DB/ HB): | 2/2/1,6 |
| Teplota spalín (D/ DB): | 212/212/222 °C |
| Hmotnostný tok spalín(D/DB/ HB): | 7,2/7,1/6,2 g/s |
| Vonkajší priemer dymovodu: | 150 mm |
| Pripojenie dymovodu: | Horné/ zadné |
| Výška osi zadného dymovodu: | 858 mm |
| Vzdialenosť osi horného dymovodu | 157 mm |
| Energetická účinnosť(D/DB/ HB): | 82/82/83 % |
| Minimálny ťah komína: | 12 Pa |
| Centrálny prívod vzduchu | Áno/ D 100 mm |
| Ovládanie primárneho vzduchu | Áno |
| Ovládanie sekundárneho vzduchu: | Áno |
| Terciálny prívod vzduchu | Áno |
| Automatická regulácia prívodu vzduchu | Nie |
| Nepretržitá prevádzka – 24 hod. | Áno |
| Výška: | 991 mm |
| Šírka: | 593 mm |
| Hĺbka: | 473 mm |
| Hmotnosť vrátane obalu: | 125 kg |
Dokumenty
Technický list [PDF, 561 kB]
Energetický štítek [PDF, 936 kB]
Informační list výrobku [PDF, 38 kB]
Náhradní díly [PDF, 1111 kB]
Krbová kamna – všeobecný návod k obsluze, montáži a údržbě [PDF, 1960 kB]
Prohlášení o vlastnostech podle Nařízení (EU) 305/2011 [PDF, 34 kB]



