Krbová vložka Cardif
Krbová vložka Cardif je spoľahlivé a elegantné riešenie pre tých, ktorí chcú vo svojom domove vytvoriť útulné teplo s dôrazom na kvalitu a remeselnú precíznosť. Vďaka svojmu výkonu je vhodná na efektívne vykurovanie stredne veľkých domov alebo rekreačných objektov.
Vložka využíva energiu dreva alebo drevených brikiet a ponúka vysokú účinnosť horenia. Vďaka systému riadenia prívodu vzduchu sa dosahuje čisté spaľovanie, nižšia spotreba paliva a dlhšia doba horenia.
Cardif vyniká nadčasovým dizajnom, kvalitným spracovaním a spoľahlivou funkčnosťou, ktorá vám prinesie teplo aj pocit istoty na dlhé roky. Navyše, jej jednoduchá obsluha zaručí pohodlné používanie pre každého člena domácnosti.
- Vysoká účinnosť horenia pre úsporu paliva
- Čisté a efektívne spaľovanie vďaka riadenému prívodu vzduchu
- Vhodná na vykurovanie stredne veľkých priestorov
- Kvalitné spracovanie a nadčasový dizajn
- Jednoduchá obsluha a dlhá životnosť
Technické parametre
| Menovitý tepelný výkon | 8 kW |
| Regulovateľný tepelný výkon | 4-10 kW |
| Výška | 1010-1045 mm |
| Šírka | 746 mm |
| Hĺbka | 535 mm |
| Hmotnosť | 104 kg |
| Maximálna dĺžka polien | 500 mm |
| Ovládanie centrálneho prívodu vzduchu / priemer | áno / D100 mm |
| Sekundárny vzduch / ovládanie | áno / áno |
| Ovládanie primárneho vzduchu | nie |
| Terciálny prívod vzduchu | nie |
| Automatická regulácia prívodu vzduchu | nie |
| Palivo | Drevo / Drevené brikety (D/DB) |
| Spotreba paliva | 2,6 / 2,6 kg/hod. (D/DB) |
| Vykurovaný priestor | 80–200 m³ |
| Energetická účinnosť | 80 / 80 % (D/DB) |
| Minimálny ťah komína | 12 Pa |
| Teplota spalín | 180 / 180 °C |
| Hmotnostný tok spalín | 9,2 / 9,2 g/s |
| Vonkajší priemer dymovodu | 150 mm |
| Pripojenie dymovodu | Horné |
| Vzdialenosť osi horného dymovodu | 142 mm |




