Kachľová pec na drevo s plechovou vložkou a teplovodným výmenníkom
Kachľová pec Oxford 7 kW
ľavá, zelená
Kachľová pec – stavebnica staročeského dizajnu, ktorú je možné nečekane rýchlo a zasucha postaviť v už zariadenom byte.
Spĺňa európske normy.
Možnosť využitia len zadného vývodu dymovodu.
Pec je určená pre vykurovanie stredních až veľkých priestorov.
S teplovodným výmenníkom.
(7 kW voda + 8 kW vzduch)
| Menovitý tepelný výkon: | 10 kW | |
| Regulovateľný tepelný výkon: | 7 – 15 kW | |
| Vykurovaný priestor: | 100 – 240 m3 | |
| Druh paliva: | drevo/ drevené brikety | |
| Spotreba paliva: | 3,2 kg/hod. | |
| Teplota spalín: | 184°C | |
| Hmotnostný tok spalín: | 10,4 g/s | |
| Energetická účinnosť: | 78,7% | |
| Vonkajší priemer dymovodu: |
150 mm | |
| Pripojenie dymovodu: | zadné | |
| Minimálny ťah komína: | 10 Pa | |
| Ovládanie primárneho vzduchu: | na popolníku | |
| Ovládanie primárneho vzduchu: | na dvierkach | |
| Rozmery ohniska [š x h]: | 600 x 320 mm | |
| Maximálna dĺžka polien: | 540 mm | |
| Tepelný výkon do miestnosti: | 8 kW | |
| Tepelný výkon do výměníku: | 7 kW | |
| Min. stat. pretlak: | 250 kPa | |
| Vodný objem výmenníka: | 6 l | |
| Odberná plocha výmenníka: | 0,5 m2 | |
| Výška: | 1680 mm | |
| Šírka: | 2037 mm | |
| Hĺbka: | 919 mm | |
| Hmotnosť vrátane obalu: | 320 kg | |
| Výška pripojenia dymovodu na plechovom sokli: | 1230 mm | |
Dokumenty
Technický list [PDF, 481 kB]
Energetický štítek [PDF, 1201 kB]
Informační list výrobku [PDF, 40 kB]
Náhradní díly [PDF, 396 kB]
Krbová kamna s teplovodním výměníkem – všeobecný návod k obsluze, montáži a údržbě [PDF, 1960 kB]
Prohlášení o vlastnostech podle Nařízení (EU) 305/2011 [PDF, 34 kB]



